联系人:彭经理
座机:0755-27913707
咨询热线:400-086-1868
传真:0755-27780536
手机:13714836101
地址:深圳市宝安区松岗街道洋涌工业区3路3号B栋厂房
 
                     
                        
 
                        
	【1】非标定制高低温试验箱技术参数:
 
	
| 产品名称 | 非标定制高低温试验箱 | ||||
| 产品型号 | RTE-100 | RTE-250 | RTE-500 | RTE-1000 | |
| 标称容积 | 升/L | 100 | 250 | 500 | 1000 | 
| 内箱尺寸 | 宽×深×高(mm) | 450×450×500 | 600×600×700 | 750×750×900 | 1000×1000×1000 | 
| 外形尺寸 | 宽×深×高(mm) | 650×1000×1450 | 800×1200×1700 | 950×1400×1900 | 1200×1500×1950 | 
| 性 能 指标 | 温度范围 | A、-40℃~150℃ B、-70℃~150℃ C、-90℃~150℃ D、-120℃~150℃ | |||
| 温度波动度 | ±0.5℃ | ||||
| 温度均匀度 | ≤2.0℃ | ||||
| 温度偏差 | ≤±2.0℃ | ||||
| 升温速率 | ≥2.0℃/ Min | ||||
| 降温速率 | ≥2.0℃/ Min | ||||
| 线性控温 | 0.5~1.0℃/Min | ||||
| 制冷方式 | 压缩机制冷 | ||||
| 冷却方式 | 风冷 | ||||
| 主要部件 | 控制系统 | 西门子可编程控制器+触摸屏+自主开发程序 | |||
| 加热系统 | 全独立系统,高效不锈钢翅片管加热器 | ||||
| 制冷系统 | 美国COPELAND商用型涡旋压缩机 | ||||
| 循环系统 | 耐温低噪音空调型电机,多叶式离心风轮 | ||||
| 使用 材料 | 外箱材质 | 优质碳素钢板,磷化静电喷塑处理 | |||
| 内箱材质 | 国际标准SUS304#不锈钢板 | ||||
| 保温材质 | 硬质阻燃聚氨酯发泡 | ||||
| 密封材料 | 耐高低温环保型硅橡胶密封条 | ||||
| 电源电压 | 380±10% VAC,3L+N+G | ||||
| 通讯接口 | RS232通讯接口、USB数据接口 | ||||
| 标准配置 | 样品架1套、测试引线孔1个、硅胶塞1只 | ||||
| 自选配件 | 记录仪、远程控制软件、绝缘样品架、分体式操作器 | ||||
| 安全装置 | 漏电、短路、电机过热、加热器过热、压缩机超压、过载、多重超温保护 | ||||
| 环境要求 | 环境温度:5~35℃,相对湿度:≤85%RH,无强烈震动、电磁辐射,周围无粉尘及腐蚀性物质 | ||||
 
 
	
	【1】非标定制高低温试验箱控制系统: 
1、瑞泰尔科技自主研发LS-750 7寸触摸屏控制器 ,彩色触摸屏操作简单,程式编辑容易,无须按键输入,屏幕直接触摸选项。
2、控制器操作界面设中英文可供选择,实时运转曲线图可由屏幕显示。
3、具有120组程式1200段999循环步骤的容量,每段时间设定最大值为99小时59分。资料及试验条件输入后,控制器具有荧屏锁定功能,避免人为触摸而停机。具有RS-232或RS-485通讯界面,可在电脑上设计程式,监视试验过程并执行自动开关机等功能。
4、具有自动演算的功能,可将温湿度变化条件立即修正,使温湿度控制更为精确稳定。
【2】非标定制高低温试验箱制冷系统:
1、制冷机采用法国原装“泰康”全封闭压缩机。
2、 美国“艾高”干燥过滤器,意大利“卡士妥”电磁阀冷冻系统采用单元或二元式低温回路系统设计。
3、采用多翼式送风机强力送风循环,避免任何死角,可使测试区域内温度分布均匀。风路循环出风回风设计,风压、风速均符合测试标准,并可使开门瞬间温度回稳时间快。
4、升温、降温、系统完全独立可提高效率,降低测试成本,增长寿命,减低故障率
 
 
 
3、温湿度控制输出功率均由微电脑演算,以达高精度及高效率之用电效益
	
 
【5】非标定制高低温试验箱厂家提供售后维修服务
	1.客户电话或传真所需维修设备的清单和故障现象。
2.我司派出工程技术人员进行现场检查。
3.我司根据检查结果报价。
4.客户确定报价并回传。
5.我司48小时内派出工程技术人员进行现场维修。
6.客户验收,结单。